0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUA - MLS
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 18/10/2025 19:00 | 2,62 | 3,34 | 2,03 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 19:00 | 1,41 | 4,18 | 4,28 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 19:00 | 2,14 | 3,43 | 2,37 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 19:00 | 2,32 | 3,26 | 2,30 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 19:00 | 3,19 | 3,43 | 1,71 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 19:00 | 1,41 | 3,61 | 5,18 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 19:00 | 1,68 | 3,52 | 3,33 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 19:00 | 1,91 | 3,17 | 2,93 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 22:00 | 2,37 | 3,17 | 2,34 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 22:00 | 1,37 | 4,18 | 4,73 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 22:00 | 2,14 | 3,34 | 2,37 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 22:00 | 2,32 | 3,17 | 2,30 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 22:00 | 2,91 | 3,43 | 1,80 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 22:00 | 1,68 | 3,34 | 3,38 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 22:00 | 2,39 | 3,26 | 2,25 | +554 |
Bilhete