0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
America do Sul - Copa do Mundo
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America do Sul - Copa do Mundo - Qualificacao | |||||||||||
Venezuela Brasil 14/11/2024 18:00 | 5,98 | 3,49 | 1,45 | +554 | |||||||
Paraguay Argentina 14/11/2024 20:30 | 5,03 | 3,22 | 1,58 | +554 | |||||||
Equador Bolivia 14/11/2024 21:00 | 1,12 | 6,27 | 15,00 | +554 | |||||||
Uruguay Colombia 15/11/2024 21:00 | 2,11 | 2,86 | 3,24 | +554 | |||||||
Peru Chile 15/11/2024 22:30 | 2,26 | 2,59 | 3,24 | +554 |
Bilhete