0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Polonia - PLK
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonia - PLK | |||||||||||
Czarni Slupsk Gtk Gliwice 14/11/2024 13:30 | 1,26 | 2,61 | |||||||||
Arka Gdynia Dziki Warszawa 15/11/2024 13:30 | 2,51 | 1,27 | |||||||||
Zielona Gora Slask Wroclaw 15/11/2024 15:30 | 2,42 | 1,31 | |||||||||
Stal Ostrow Legia Warsaw 16/11/2024 10:30 | 1,86 | 1,54 | |||||||||
Anwil Wloclawek Torun 16/11/2024 12:30 | 1,03 | 5,40 | |||||||||
Trefl Sopot MKS Dabrowa Gornicza 16/11/2024 14:00 | 1,08 | 4,05 |
Bilhete