0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Israel Premier League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 19/04/2025 14:30 | 5,15 | 3,64 | 1,40 | +554 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 14:30 | 2,11 | 2,73 | 3,06 | +554 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 14:30 | 1,58 | 3,11 | 4,95 | +554 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 14:30 | 2,25 | 2,69 | 2,79 | +554 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 14:30 | 3,68 | 2,52 | 1,89 | +554 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 14:15 | 1,45 | 3,99 | 5,18 | +554 |
Bilhete