0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lithuania NKL
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania NKL | |||||||||||
Omega-Tauras Zalgiris 2 14/11/2024 13:00 | 1,40 | 2,25 | |||||||||
Vilkaviskio Perlas Vytis 14/11/2024 13:00 | 1,46 | 2,03 | |||||||||
Silute Neptunas 2 14/11/2024 13:00 | 1,95 | 1,49 | |||||||||
Alytus Delikatesas 14/11/2024 13:00 | 1,41 | 2,16 | |||||||||
Telsiai Suduva 14/11/2024 13:00 | 1,54 | 1,89 | |||||||||
Jurbarkas-Karys Plunges Olimpas 14/11/2024 14:00 | 1,02 | 5,85 | |||||||||
Kretinga Rytas 2 14/11/2024 14:00 | 1,33 | 2,39 | |||||||||
Stekas Palangos Olimpas 14/11/2024 14:00 | 2,46 | 1,29 |
Bilhete