0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Croatia 1.NL
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatia 1.NL | |||||||||||
NK Dubrava Zagreb NK Jarun 15/11/2024 09:50 | 1,70 | 2,87 | 3,24 | +466 | |||||||
Opatija Bijelo Brdo 15/11/2024 10:00 | 1,40 | 3,39 | 4,73 | +466 | |||||||
HNK Cibalia Vukovar 1991 16/11/2024 09:50 | 2,60 | 2,87 | 1,98 | +554 | |||||||
NK Dugopolje Orijent 16/11/2024 10:00 | 2,19 | 2,51 | 2,70 | +554 | |||||||
NK Zrinski Osjecko 1664 NK Sesvete 16/11/2024 10:00 | 3,81 | 3,05 | 1,53 | +482 |
Bilhete