0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Australia FFA Cup Qualifying
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 19/04/2025 00:00 | 4,12 | 3,36 | 1,41 | +276 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 01:00 | 1,64 | 3,78 | 3,06 | +294 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 01:30 | 1,39 | 3,99 | 4,50 | +284 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 02:00 | 5,88 | 4,20 | 1,20 | +276 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 02:00 | 2,94 | 3,36 | 1,67 | +282 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 03:30 | 2,35 | 3,15 | 2,07 | +292 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 04:30 | 3,14 | 3,28 | 1,65 | +278 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 05:00 | 15,00 | 14,28 | 1,01 | +258 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 05:30 | 1,47 | 3,36 | 4,50 | +272 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 01:00 | 2,35 | 3,78 | 1,89 | +292 |
Bilhete